Pegelstände in Rheinland-Pfalz
Am Rhein herrscht derzeit Niedrigwasser: 15 von 17 Rheinpegeln liegen im Niedrigwasserbereich, der Pegel Kaub zeigt 4 cm. Alle Werte werden alle 15 Minuten gemessen und stündlich aktualisiert.
Daten: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (PEGELONLINE)
Lahn
| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Mittelwert | Abweichung | Lage |
|---|---|---|---|---|---|
| Diez | 83,7 | 92 cm | 136 | -44 | normal |
| Nassau | 117,6 | 575 cm | – | – | unbekannt |
| Bad Ems | 127,0 | 157 cm | – | – | unbekannt |
| Lahnstein | 136,0 | 8 cm | 229 | -221 | Niedrigwasser |
Mosel
| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Mittelwert | Abweichung | Lage |
|---|---|---|---|---|---|
| Koblenz (Mosel) | 2,1 | 202 cm | – | – | unbekannt |
| Cochem | 51,6 | 217 cm | 273 | -56 | normal |
| Zeltingen | 123,4 | 228 cm | 313 | -85 | Niedrigwasser |
| Wintrich | 141,1 | 223 cm | – | – | unbekannt |
| Trier | 195,3 | 220 cm | 304 | -84 | normal |
| Perl | 241,8 | 212 cm | 246 | -34 | normal |
Rhein
| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Mittelwert | Abweichung | Lage |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxau | 362,3 | 285 cm | 496 | -211 | Niedrigwasser |
| Philippsburg | 389,3 | 186 cm | 398 | -212 | Niedrigwasser |
| Speyer | 400,6 | 149 cm | 361 | -212 | Niedrigwasser |
| Mannheim | 424,7 | 58 cm | 293 | -235 | Niedrigwasser |
| Worms | 443,4 | -23 cm | 195 | -218 | Niedrigwasser |
| Nierstein-Oppenheim | 480,6 | 47 cm | 259 | -212 | Niedrigwasser |
| Mainz | 498,3 | 104 cm | 288 | -184 | Niedrigwasser |
| Oestrich | 518,1 | 28 cm | 186 | -158 | Niedrigwasser |
| Bingen | 528,4 | 25 cm | 195 | -170 | Niedrigwasser |
| Kaub | 546,2 | 4 cm | 208 | -204 | Niedrigwasser |
| Sankt Goar | 556,4 | 88 cm | 311 | -223 | Niedrigwasser |
| Boppard | 570,5 | 10 cm | 239 | -229 | Niedrigwasser |
| Braubach | 580,0 | 44 cm | – | – | unbekannt |
| Koblenz | 591,5 | 3 cm | 214 | -211 | Niedrigwasser |
| Neuwied | 608,0 | -24 cm | – | – | unbekannt |
| Andernach | 613,8 | 8 cm | 258 | -250 | Niedrigwasser |
| Oberwinter | 638,2 | -6 cm | 218 | -224 | Niedrigwasser |
Pegel ist nicht Wassertiefe: Der Pegelwert bezieht sich auf einen festen Nullpunkt. Ein Pegel Kaub von 78 cm bedeutet nicht 78 cm Wasser, sondern die Fahrrinne ist dann rund 1,90 m tief. Für die Schifffahrt ist Kaub die wichtigste Engstelle am Mittelrhein.