Luftqualität in Rheinland-Pfalz aktuell
Die Luftqualität in Rheinland-Pfalz ist aktuell an 26 von 26 Messstationen „gut“ oder „sehr gut“. Die höchste Belastung misst gerade Bad Kreuznach-Bosenheimer Straße mit 42 µg/m³ Stickstoffdioxid.
Stundenwerte aller 27 aktiven Stationen des Landesmessnetzes ZIMEN, sortiert nach aktueller Belastung.
Stand: 25.09.2026, 20:07 Uhr · Quelle: Umweltbundesamt / Landesamt für Umwelt RLP
| Station | Typ | Index | NO₂ | PM10 | PM2,5 | Ozon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Straße | Hintergrund | gut | 42 | – | 6 | 47 |
| Frankenthal-Europaring | Verkehr | gut | 92 | – | – | – |
| Hunsrück-Leisel | Hintergrund | gut | 3 | 11 | – | 107 |
| Koblenz-Friedrich-Ebert-Ring | Hintergrund | gut | 43 | – | 5 | 41 |
| Koblenz-Hohenfelder Straße | Verkehr | gut | 53 | 13 | 6 | – |
| Ludwigshafen-Heinigstraße | Verkehr | gut | 107 | 23 | 9 | – |
| Ludwigshafen-Mundenheim | Industrie | gut | 85 | 27 | 9 | – |
| Ludwigshafen-Oppau | Hintergrund | gut | 54 | 15 | – | 29 |
| Mainz-Mombach | Hintergrund | gut | 35 | 13 | – | 35 |
| Mainz-Parcusstraße | Verkehr | gut | 77 | 17 | 8 | – |
| Mainz-Rheinallee | Verkehr | gut | 81 | – | – | 17 |
| Mainz-Zitadelle | Hintergrund | gut | 40 | 14 | 6 | – |
| Neuwied-Hafenstraße | Hintergrund | gut | 29 | 17 | – | 47 |
| Neuwied-Hermannstraße | Verkehr | gut | 72 | 20 | 6 | – |
| Pirmasens-Innenstadt | Hintergrund | gut | 20 | 15 | – | 61 |
| Speyer-Nord | Hintergrund | gut | 42 | – | 7 | 39 |
| Trier-Ostallee | Verkehr | gut | 52 | 15 | – | – |
| Trier-Pfalzel | Hintergrund | gut | 18 | – | 6 | 59 |
| Westeifel Wascheid | Hintergrund | gut | 4 | – | – | 105 |
| Westerwald-Herdorf | Hintergrund | gut | 3 | 13 | – | 87 |
| Westerwald-Neuhäusel | Hintergrund | gut | 4 | – | 4 | 96 |
| Westpfalz-Dunzweiler | Hintergrund | gut | 3 | 11 | – | 109 |
| Wörth-Marktplatz | Hintergrund | gut | 26 | 16 | – | 50 |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | Hintergrund | sehr gut | 17 | 12 | 6 | 78 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | Hintergrund | sehr gut | 2 | 6 | 3 | 98 |
| Worms-Hagenstraße | Verkehr | sehr gut | 81 | 25 | 9 | 4 |
| Mainz-Große Langgasse | Verkehr | keine Daten | – | – | – | – |
Alle Werte in µg/m³, Stundenmittel.
Wie ist die Luft in meiner Stadt?
Ahr/Eifel
Eifel
Hunsrück
Hunsrück/Nahe
Lahntal
Mittelrhein
Mosel
Mosel/Eifel
Mosel/Trier
Nahe
Nordpfalz
Rheinhessen
MainzLandeshauptstadtWormskreisfreie StadtIngelheim am RheinKreisstadtBingen am RheinMittelstadtAlzeyKreisstadt
Saar/Mosel
Südpfalz
Vorderpfalz
Ludwigshafen am Rheinkreisfreie StadtNeustadt an der Weinstraßekreisfreie StadtSpeyerkreisfreie StadtFrankenthal (Pfalz)kreisfreie StadtBad DürkheimKreisstadtHaßlochGemeindeSchifferstadtMittelstadt