Luftmessstationen in Rheinland-Pfalz
Das Landesamt für Umwelt betreibt seit 1978 das Zentrale Immissionsmessnetz ZIMEN. Diese 27 Stationen liefern heute Stundenwerte.
| Station | Ort | Typ | Umgebung | seit | Aktuell |
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Straße | Bad Kreuznach | Hintergrund | städtisches Gebiet | 1989 | gut |
| Frankenthal-Europaring | Frankenthal | Verkehr | städtisches Gebiet | 1991 | gut |
| Hunsrück-Leisel | Leisel | Hintergrund | ländliches Gebiet | 1984 | gut |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | Kaiserslautern | Hintergrund | städtisches Gebiet | 1986 | sehr gut |
| Koblenz-Friedrich-Ebert-Ring | Koblenz | Hintergrund | städtisches Gebiet | 2026 | gut |
| Koblenz-Hohenfelder Straße | Koblenz | Verkehr | städtisches Gebiet | 2005 | gut |
| Ludwigshafen-Heinigstraße | Ludwigshafen | Verkehr | städtisches Gebiet | 2017 | gut |
| Ludwigshafen-Mundenheim | Ludwigshafen | Industrie | städtisches Gebiet | 1978 | gut |
| Ludwigshafen-Oppau | Ludwigshafen | Hintergrund | städtisches Gebiet | 1978 | gut |
| Mainz-Große Langgasse | Mainz | Verkehr | städtisches Gebiet | 2019 | keine Daten |
| Mainz-Mombach | Mainz | Hintergrund | städtisches Gebiet | 1978 | gut |
| Mainz-Parcusstraße | Mainz | Verkehr | städtisches Gebiet | 1979 | gut |
| Mainz-Rheinallee | Mainz | Verkehr | städtisches Gebiet | 1987 | gut |
| Mainz-Zitadelle | Mainz | Hintergrund | städtisches Gebiet | 1978 | gut |
| Neuwied-Hafenstraße | Neuwied | Hintergrund | städtisches Gebiet | 1988 | gut |
| Neuwied-Hermannstraße | Neuwied | Verkehr | städtisches Gebiet | 2008 | gut |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | Hortenkopf/Weissenberg | Hintergrund | ländliches Gebiet | 1986 | sehr gut |
| Pirmasens-Innenstadt | Pirmasens | Hintergrund | städtisches Gebiet | 2014 | gut |
| Speyer-Nord | Speyer | Hintergrund | vorstädtisches Gebiet | 2013 | gut |
| Trier-Ostallee | Trier | Verkehr | städtisches Gebiet | 1986 | gut |
| Trier-Pfalzel | Trier | Hintergrund | vorstädtisches Gebiet | 2026 | gut |
| Westeifel Wascheid | Wascheid | Hintergrund | ländliches Gebiet | 1984 | gut |
| Westerwald-Herdorf | Herdorf | Hintergrund | ländliches Gebiet | 1984 | gut |
| Westerwald-Neuhäusel | Neuhäusel | Hintergrund | ländliches Gebiet | 1994 | gut |
| Westpfalz-Dunzweiler | Dunzweiler | Hintergrund | ländliches Gebiet | 1984 | gut |
| Worms-Hagenstraße | Worms | Verkehr | städtisches Gebiet | 2020 | sehr gut |
| Wörth-Marktplatz | Wörth | Hintergrund | städtisches Gebiet | 1990 | gut |
Verkehr, Hintergrund, Industrie: Verkehrsstationen stehen direkt an stark befahrenen Straßen und zeigen die höchste Belastung. Hintergrundstationen erfassen die allgemeine Luft in Stadt oder Wald. Waldstationen wie Pfälzerwald-Hortenkopf dienen als Referenz für unbelastete Luft.