Wie oft wurde die Schwelle von 240 µg/m³ erreicht ?
Zur Erinnerung: Treten im Verlauf eines Tages Ozonkonzentrationen von 240 µg/m³ und mehr über mindestens eine Stunde auf, wird die gesamte Bevölkerung unterrichtet. Ihr wird empfohlen, Schutzmaßnahmen vor erhöhter Ozonimmission zu treffen.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Tage pro Jahr aufgeführt, an denen eine Überschreitung von 240 µg/m³ gemessen wurde:
Überschreitung der Alarmschwelle 240 µg/m³ pro Jahr
| Station | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludwigshafen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mainz | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Speyer | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neustadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kaisersl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pirmasens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trier | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Worms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neuwied | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Koblenz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.Kreuznach | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wörth | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Westpfalz | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hunsrück | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Westeifel | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Westerw.-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Westerw.-Süd | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
| Pfälzerwald | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe der Kalendertage | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
