Natürliche Bestandteile der Luft
Ein Kubikmeter (1000 l) trockene reine Luft besteht aus:
| 780,8 l | Stickstoff | |
| 209,5 l | Sauerstoff | |
| 9,3 l | Argon | |
| Summe der Hauptbestandteile | 999,6,l |
|---|
Die übrigen 0,4 l Luft bestehen aus Spurenstoffen in folgender Zusammensetzung:
| 340,00 ml | Kohlendioxid 1) |
| 18,00 ml | Neon (Edelgas) |
| 5,00 ml | Helium (Edelgas) |
| 1,60 ml | Methan 2) |
| 1,10 ml | Krypton (Edelgas) |
| 0,50 ml | Wasserstoff |
| 0,30 ml | Distickstoffoxid 3) |
| 0,20 ml | Kohlenmonoxid |
| 0,09 ml | Xenon (Edelgas) |
