Luftmesswerte - Windgeschwindigkeit vom 09.09.2010 15:00 Uhr (MESZ)
Messgröße: Windgeschwindigkeit [m/s] - Wertebasis: 1-Stunde
Weitere Möglichkeiten:
- Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei
- Messwertverlauf
| Standorte | 08 Uhr |
09 Uhr |
10 Uhr |
11 Uhr |
12 Uhr |
13 Uhr |
14 Uhr |
15 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 4,3 | 10:00 |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | 2,0 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 13:00 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 1,8 | 13:00 |
| Ludwigshafen-Oppau | 1,7 | 2,4 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 01:00 |
| Ludwigshafen-Mundenheim | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 01:00 |
| Mainz-Mombach | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 2,1 | 12:00 |
| Neuwied-Hafenstraße | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 1,3 | 2,2 | 14:00 |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 14:00 |
| Trier-Ostallee | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 14:00 |
| Worms-Hagenstraße | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 15:00 |
| Wörth-Marktplatz | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 14:00 |
| Waldgebiete | 08 Uhr |
09 Uhr |
10 Uhr |
11 Uhr |
12 Uhr |
13 Uhr |
14 Uhr |
15 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
| Westpfalz-Dunzweiler | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 4,3 | 5,1 | 4,5 | 6,2 | 7,2 | 7,2 | 15:00 |
| Hunsrück-Leisel | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 05:00 |
| Westeifel-Wascheid | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 3,2 | 04:00 |
| Westerwald-Neuhäusel | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 3,0 | 02:00 |
| Westerwald-Herdorf | 3,7 | 3,0 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 4,1 | 11:00 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 4,3 | 4,9 | 04:00 |
|
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages c) Calme = Windgeschwindigkeit < 0,4 m/s |
||||||||||
