Luftmesswerte - Windgeschwindigkeit vom 04.02.2012 21:00 Uhr (MEZ)
Messgröße: Windgeschwindigkeit [m/s] - Wertebasis: 1-Stunde
Weitere Möglichkeiten:
- Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei
- Messwertverlauf
| Standorte | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 16:00 |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | 3,9 | 3,3 | 3,9 | 3,5 | 2,7 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 3,9 | 16:00 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 16:00 |
| Ludwigshafen-Oppau | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 1,7 | 2,1 | 3,1 | 3,2 | 14:00 |
| Ludwigshafen-Mundenheim | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 17:00 |
| Mainz-Mombach | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 2,3 | 16:00 |
| Neuwied-Hafenstraße | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 19:00 |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | c) | 0,5 | c) | 1,2 | 14:00 |
| Trier-Ostallee | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 2,3 | 14:00 |
| Worms-Hagenstraße | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 2,5 | 03:00 |
| Wörth-Marktplatz | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 15:00 |
| Waldgebiete | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
| Westpfalz-Dunzweiler | 4,6 | c) | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 1,9 | 4,8 | 02:00 |
| Hunsrück-Leisel | 2,9 | 2,6 | 3,4 | 2,7 | c) | c) | 1,2 | c) | 3,4 | 16:00 |
| Westeifel-Wascheid | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 3,2 | 13:00 |
| Westerwald-Neuhäusel | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 0,4 | c) | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 12:00 |
| Westerwald-Herdorf | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 21:00 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 3,3 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 3,7 | 04:00 |
|
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages c) Calme = Windgeschwindigkeit < 0,4 m/s |
||||||||||
