Luftmesswerte - Toluol vom 09.09.2010 15:00 Uhr (MESZ)
Messgröße: Toluol [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde
Weitere Möglichkeiten:
- Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei
- Messwertverlauf
| Standorte | 08 Uhr |
09 Uhr |
10 Uhr |
11 Uhr |
12 Uhr |
13 Uhr |
14 Uhr |
15 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koblenz-Hohenfelder Straße | 1,0 | 1,8 | 1,7 | 4,6 | 3,6 | 5,1 | 3,5 | 5,0 | 5,1 | 13:00 |
| Ludwigshafen-Heinigstraße | 5,3 | 6,3 | 4,6 | 4,1 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,3 | 09:00 |
| Mainz-Parcusstraße | 9,8 | 7,9 | 11,6 | 6,1 | 6,1 | 5,6 | 7,9 | 3,5 | 11,6 | 10:00 |
| Neuwied-Hermannstraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pirmasens-Schäferstr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | 1,7 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 09:00 |
| Trier-Kaiserstraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages -) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt |
||||||||||
