Luftmesswerte - Toluol vom 04.02.2012 21:00 Uhr (MEZ)
Messgröße: Toluol [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde
Weitere Möglichkeiten:
- Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei
- Messwertverlauf
| Standorte | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koblenz-Hohenfelder Straße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ludwigshafen-Heinigstraße | 6,4 | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 2,0 | 2,7 | 3,1 | 8,3 | 13:00 |
| Mainz-Parcusstraße | 4,4 | 4,9 | 3,9 | 3,2 | 3,9 | 6,3 | 4,8 | 4,4 | 6,3 | 19:00 |
| Neuwied-Hermannstraße | 2,8 | 2,6 | 3,3 | 3,7 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 17:00 |
| Pirmasens-Schäferstr. | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 1,6 | 1,5 | 2,2 | 3,1 | 2,2 | 3,3 | 01:00 |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 2,1 | 9,1 | 10:00 |
| Trier-Kaiserstraße | 2,7 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 6,9 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 21:00 |
|
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages -) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt |
||||||||||
