Luftmesswerte - Temperatur vom 09.09.2010 14:00 Uhr (MESZ)

Messgröße: Temperatur [°C] - Wertebasis: 1-Stunde

Weitere Möglichkeiten:

Standorte 07
Uhr
08
Uhr
09
Uhr
10
Uhr
11
Uhr
12
Uhr
13
Uhr
14
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. 14,9 14,8 14,9 15,3 16,1 17,5 18,3 19,0 19,0 14:00
Kaiserslautern-Rathausplatz 13,4 13,3 13,8 14,6 15,2 15,8 16,6 17,4 17,4 14:00
Koblenz-Fr. Ebert Ring 14,9 14,8 15,0 15,2 16,3 17,7 18,3 18,5 18,5 14:00
Ludwigshafen-Mundenheim 14,4 14,1 14,4 15,3 17,1 17,1 17,4 18,2 18,2 14:00
Mainz-Mombach 13,1 13,3 13,9 14,3 15,5 17,3 17,0 17,0 17,3 12:00
Neuwied-Hafenstraße 14,9 14,9 14,9 15,3 16,6 17,1 17,6 17,9 17,9 14:00
Speyer-St.Guido Stiftsplatz 14,1 14,1 14,4 14,9 15,7 16,5 16,6 16,8 16,8 14:00
Trier-Ostallee 13,9 14,0 14,5 15,2 15,8 15,7 16,0 16,8 16,8 14:00
Worms-Hagenstraße 14,9 14,8 14,9 15,2 16,5 17,7 17,2 18,1 18,1 14:00
Wörth-Marktplatz 14,2 14,0 14,2 14,9 15,6 16,1 16,2 17,2 17,2 14:00
Waldgebiete 07
Uhr
08
Uhr
09
Uhr
10
Uhr
11
Uhr
12
Uhr
13
Uhr
14
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Westpfalz-Dunzweiler 11,4 11,6 11,8 12,1 12,8 13,1 14,1 14,4 14,4 14:00
Hunsrück-Leisel 10,2 10,5 10,8 11,1 11,4 12,2 12,4 12,5 12,5 14:00
Westeifel-Wascheid 9,7 9,8 9,9 10,4 11,0 12,2 13,1 13,3 13,3 14:00
Westerwald-Neuhäusel 10,6 10,5 10,5 10,7 11,2 12,1 12,6 13,2 13,2 14:00
Westerwald-Herdorf 11,4 11,3 11,4 11,4 11,5 11,7 12,1 12,4 12,4 14:00
Pfälzerwald-Hortenkopf 10,7 10,8 10,9 11,1 11,4 11,7 11,9 13,1 13,1 14:00
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages
-) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt