Luftmesswerte - Temperatur vom 04.02.2012 21:00 Uhr (MEZ)
Messgröße: Temperatur [°C] - Wertebasis: 1-Stunde
Weitere Möglichkeiten:
- Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei
- Messwertverlauf
| Standorte | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. | -4,6 | -3,7 | -3,6 | -4,0 | -5,4 | -6,2 | -7,1 | -8,2 | -3,6 | 16:00 |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | -6,7 | -6,0 | -5,6 | -5,8 | -6,5 | -7,2 | -8,2 | -9,8 | -5,6 | 16:00 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | -3,7 | -4,3 | -4,1 | -4,1 | -4,3 | -4,4 | -5,0 | -5,7 | -3,7 | 14:00 |
| Ludwigshafen-Mundenheim | -4,2 | -3,7 | -3,5 | -3,8 | -4,8 | -5,4 | -6,3 | -7,2 | -3,5 | 16:00 |
| Mainz-Mombach | -2,9 | -2,9 | -3,0 | -4,3 | -5,4 | -6,3 | -6,5 | -7,2 | -2,9 | 15:00 |
| Neuwied-Hafenstraße | -4,1 | -3,5 | -3,2 | -4,0 | -4,3 | -4,6 | -5,0 | -5,5 | -3,2 | 16:00 |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | -4,6 | -4,4 | -3,9 | -4,4 | -5,3 | -6,3 | -6,9 | -7,4 | -3,9 | 16:00 |
| Trier-Ostallee | -5,5 | -4,7 | -4,2 | -4,5 | -5,2 | -6,7 | -7,8 | -8,6 | -4,2 | 16:00 |
| Worms-Hagenstraße | -3,9 | -3,5 | -3,9 | -4,5 | -5,0 | -5,3 | -6,0 | -7,1 | -3,5 | 15:00 |
| Wörth-Marktplatz | -6,0 | -5,6 | -5,3 | -5,4 | -6,2 | -6,8 | -7,3 | -8,0 | -5,3 | 16:00 |
| Waldgebiete | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
| Westpfalz-Dunzweiler | -8,2 | - | -7,7 | -7,7 | -8,7 | -9,4 | -9,9 | -10,3 | -7,7 | 17:00 |
| Hunsrück-Leisel | -8,8 | -7,9 | -8,1 | -9,4 | -11,1 | -11,7 | -11,9 | -12,7 | -7,9 | 15:00 |
| Westeifel-Wascheid | -8,4 | -7,6 | -7,6 | -9,3 | -12,1 | -12,9 | -12,8 | -13,0 | -7,6 | 16:00 |
| Westerwald-Neuhäusel | -7,0 | -6,5 | -7,3 | -8,4 | -10,1 | -9,8 | -9,9 | -10,7 | -6,5 | 15:00 |
| Westerwald-Herdorf | -7,6 | -6,1 | -6,8 | -7,2 | -8,6 | -9,6 | -10,5 | -11,3 | -6,1 | 15:00 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | -8,3 | -7,4 | -7,4 | -8,6 | -10,1 | -11,0 | -11,8 | -12,6 | -7,4 | 16:00 |
|
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages -) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt |
||||||||||
