Luftmesswerte - Stickstoffmonoxid vom 09.09.2010 15:00 Uhr (MESZ)
Messgröße: Stickstoffmonoxid [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde
Weitere Möglichkeiten:
- Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei
- Messwertverlauf
| Standorte | 08 Uhr |
09 Uhr |
10 Uhr |
11 Uhr |
12 Uhr |
13 Uhr |
14 Uhr |
15 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. | 11 | 13 | 14 | 15 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 13:00 |
| Frankenthal-Europaring | 61 | - | 36 | 40 | 23 | 40 | 45 | 25 | 61 | 08:00 |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | 18 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 4 | 18 | 08:00 |
| Kaiserslautern-St.-Marien-Platz | 28 | 29 | 24 | 20 | 22 | 23 | 13 | 13 | 29 | 09:00 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 20 | 31 | 15 | 19 | 24 | 32 | 34 | - | 34 | 14:00 |
| Koblenz-Hohenfelder Straße | 18 | 12 | 24 | 26 | 56 | 99 | 82 | 53 | 99 | 13:00 |
| Ludwigshafen-Oppau | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | 5 | 6 | 7 | 09:00 |
| Ludwigshafen-Mitte | 19 | 22 | 14 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 22 | 09:00 |
| Ludwigshafen-Mundenheim | 48 | 39 | 34 | 30 | 25 | 21 | 26 | 22 | 48 | 08:00 |
| Ludwigshafen-Heinigstraße | - | 75 | 55 | 60 | 56 | 49 | 54 | 46 | 75 | 09:00 |
| Mainz-Mombach | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:00 |
| Mainz-Goetheplatz | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | 13 | 06:00 |
| Mainz-Zitadelle | 19 | 18 | 18 | 32 | 15 | 24 | 21 | 46 | 46 | 15:00 |
| Mainz-Parcusstraße | 152 | 93 | 93 | - | 63 | 59 | 111 | 105 | 152 | 08:00 |
| Mainz-Große Langgasse | 42 | 41 | 42 | 50 | 37 | 30 | 53 | 40 | 53 | 14:00 |
| Mainz-Rheinallee | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 6 | 57 | 57 | 15:00 |
| Neustadt-Strohmarkt | 35 | 19 | 17 | 12 | 17 | 16 | 21 | 18 | 35 | 08:00 |
| Neuwied-Hafenstraße | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | - | 2 | 3 | 9 | 11:00 |
| Neuwied-Hermannstraße | 7 | 14 | 11 | 15 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13:00 |
| Pirmasens-Schäferstr. | 16 | 17 | 21 | 21 | 24 | - | 11 | 14 | 24 | 12:00 |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | 14 | - | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 17 | 17 | 15:00 |
| Trier-Ostallee | 82 | 60 | 68 | 55 | 61 | - | - | 33 | 82 | 08:00 |
| Trier-Kaiserstraße | 53 | 57 | 55 | 46 | 57 | 43 | 39 | 47 | 57 | 12:00 |
| Worms-Hagenstraße | 14 | 17 | 12 | 13 | 12 | 8 | 16 | 8 | 17 | 09:00 |
| Wörth-Marktplatz | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 15:00 |
| Waldgebiete | 08 Uhr |
09 Uhr |
10 Uhr |
11 Uhr |
12 Uhr |
13 Uhr |
14 Uhr |
15 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
| Westpfalz-Dunzweiler | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 11:00 |
| Hunsrück-Leisel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:00 |
| Westeifel-Wascheid | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:00 |
| Westerwald-Neuhäusel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 12:00 |
| Westerwald-Herdorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:00 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 14:00 |
|
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages -) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt |
||||||||||
