Luftmesswerte - Stickstoffmonoxid vom 04.02.2012 21:00 Uhr (MEZ)
Messgröße: Stickstoffmonoxid [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde
Weitere Möglichkeiten:
- Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei
- Messwertverlauf
| Standorte | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. | 14 | 9 | 5 | 2 | 3 | 68 | 94 | 43 | 94 | 20:00 |
| Frankenthal-Europaring | 17 | 17 | 11 | 13 | 23 | 25 | 31 | 29 | 31 | 20:00 |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 13 | 125 | 08:00 |
| Kaiserslautern-St.-Marien-Platz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 46 | 31 | 29 | 31 | 26 | 18 | 14 | 10 | 69 | 08:00 |
| Koblenz-Hohenfelder Straße | 26 | 23 | 27 | 27 | 26 | 58 | 39 | 55 | 66 | 09:00 |
| Ludwigshafen-Oppau | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 18 | 09:00 |
| Ludwigshafen-Mitte | 13 | 12 | 12 | - | 11 | 12 | 18 | 8 | 22 | 10:00 |
| Ludwigshafen-Mundenheim | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 26 | 45 | 47 | 47 | 21:00 |
| Ludwigshafen-Heinigstraße | 35 | 27 | 25 | 27 | 28 | 20 | 24 | 27 | 43 | 13:00 |
| Mainz-Mombach | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10:00 |
| Mainz-Goetheplatz | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10:00 |
| Mainz-Zitadelle | - | 20 | 19 | 14 | 22 | 32 | 20 | 12 | 32 | 19:00 |
| Mainz-Parcusstraße | 76 | 61 | 60 | 63 | 79 | 91 | 73 | 64 | 91 | 19:00 |
| Mainz-Große Langgasse | 23 | 28 | 31 | 15 | 19 | 51 | 45 | 26 | 51 | 19:00 |
| Mainz-Rheinallee | 36 | - | 33 | 29 | 48 | 57 | 51 | 41 | 57 | 19:00 |
| Neustadt-Strohmarkt | 26 | 17 | 26 | 15 | 14 | 21 | 19 | 9 | 32 | 13:00 |
| Neuwied-Hafenstraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neuwied-Hermannstraße | 14 | 15 | 13 | 17 | 16 | 11 | 10 | - | 61 | 10:00 |
| Pirmasens-Schäferstr. | 15 | 23 | 12 | 10 | 12 | 15 | 18 | 9 | 23 | 15:00 |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | 38 | 30 | 8 | 6 | 9 | 11 | 11 | 16 | 70 | 09:00 |
| Trier-Ostallee | 21 | 17 | 17 | 14 | 28 | 29 | - | 45 | 52 | 01:00 |
| Trier-Kaiserstraße | 27 | - | 32 | 26 | 44 | 90 | 72 | 79 | 98 | 09:00 |
| Worms-Hagenstraße | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 19 | 17 | 19 | 20:00 |
| Wörth-Marktplatz | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 47 | 01:00 |
| Waldgebiete | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
| Westpfalz-Dunzweiler | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13:00 |
| Hunsrück-Leisel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13:00 |
| Westeifel-Wascheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21:00 |
| Westerwald-Neuhäusel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:00 |
| Westerwald-Herdorf | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12:00 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14:00 |
|
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages -) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt |
||||||||||
