Luftmesswerte - Stickstoffdioxid vom 09.09.2010 14:00 Uhr (MESZ)

Messgröße: Stickstoffdioxid [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde

Weitere Möglichkeiten:

Standorte 07
Uhr
08
Uhr
09
Uhr
10
Uhr
11
Uhr
12
Uhr
13
Uhr
14
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Anzahl
2)
Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. 13 18 20 18 19 27 27 25 27 13:00 0
Frankenthal-Europaring 36 61 - 48 41 32 42 45 61 08:00 0
Kaiserslautern-Rathausplatz 28 44 37 28 27 27 24 23 44 08:00 0
Kaiserslautern-St.-Marien-Platz 24 31 37 28 28 30 28 22 37 09:00 0
Koblenz-Fr. Ebert Ring 24 41 46 33 33 40 47 55 55 14:00 0
Koblenz-Hohenfelder Straße 23 37 33 40 40 52 53 63 63 14:00 0
Ludwigshafen-Oppau 12 28 33 24 16 13 - 13 33 09:00 0
Ludwigshafen-Mitte 29 47 47 36 24 23 27 26 47 09:00 0
Ludwigshafen-Mundenheim 44 56 50 43 39 36 37 38 56 08:00 0
Ludwigshafen-Heinigstraße 37 - 61 49 49 48 51 47 61 09:00 0
Mainz-Mombach 19 - 17 19 16 13 13 16 19 10:00 0
Mainz-Goetheplatz 26 37 34 33 24 16 18 24 37 08:00 0
Mainz-Zitadelle 27 45 42 38 42 26 35 36 45 08:00 0
Mainz-Parcusstraße 63 102 81 74 - 52 55 77 102 08:00 0
Mainz-Große Langgasse 29 51 49 47 50 35 34 51 51 14:00 0
Mainz-Rheinallee 22 32 32 30 26 17 18 23 38 05:00 0
Neustadt-Strohmarkt 18 44 36 25 19 25 25 25 44 08:00 0
Neuwied-Hafenstraße 23 28 36 33 26 17 - 15 36 09:00 0
Neuwied-Hermannstraße 21 38 51 44 32 28 29 25 51 09:00 0
Pirmasens-Schäferstr. 14 24 24 26 22 26 - 15 26 12:00 0
Speyer-St.Guido Stiftsplatz 13 27 - 24 20 19 19 19 27 08:00 0
Trier-Ostallee 45 73 62 63 55 60 - - 73 08:00 0
Trier-Kaiserstraße 38 55 53 49 46 48 46 39 55 08:00 0
Worms-Hagenstraße 24 37 40 34 28 23 22 29 40 09:00 0
Wörth-Marktplatz 13 19 26 19 17 15 16 16 26 09:00 0
Waldgebiete 07
Uhr
08
Uhr
09
Uhr
10
Uhr
11
Uhr
12
Uhr
13
Uhr
14
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Anzahl
2)
Westpfalz-Dunzweiler 5 7 10 10 9 - - - 10 10:00 0
Hunsrück-Leisel - 5 6 6 6 7 7 7 7 14:00 0
Westeifel-Wascheid 4 4 - 5 5 4 4 4 5 11:00 0
Westerwald-Neuhäusel 6 9 12 14 15 16 - 10 16 12:00 0
Westerwald-Herdorf 4 6 6 8 12 14 16 16 16 14:00 0
Pfälzerwald-Hortenkopf 2 3 4 5 5 5 5 4 5 13:00 0
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages
2) Anzahl der Grenzwertüberschreitungen im laufenden Jahr (Zulässig sind 18 Überschreitungen/Jahr).
-) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt
 

Farbliche Darstellung von Grenz-/Schwellenwerten wie folgt:

1-Stunde:
  • Schutz der menschl. Gesundheit: Einzuhaltender Grenzwert gültig ab 2010 (Grenzwert: 200 µg/m3)
  • Alarmschwelle (Grenzwert: 400 µg/m3)