Luftmesswerte - Stickstoffdioxid vom 04.02.2012 21:00 Uhr (MEZ)
Messgröße: Stickstoffdioxid [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde
Weitere Möglichkeiten:
- Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei
- Messwertverlauf
- Fachliche Bewertung
| Standorte | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
Anzahl 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. | 25 | 23 | 16 | 19 | 38 | 76 | 80 | 63 | 80 | 20:00 | 0 |
| Frankenthal-Europaring | 27 | 27 | 26 | 30 | 43 | 54 | 66 | 68 | 68 | 21:00 | 0 |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | 17 | 16 | 16 | 20 | 26 | 38 | 50 | 52 | 52 | 21:00 | 0 |
| Kaiserslautern-St.-Marien-Platz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 53 | 45 | 48 | 57 | 53 | 55 | 53 | 50 | 59 | 08:00 | 0 |
| Koblenz-Hohenfelder Straße | 43 | 40 | 48 | 52 | 51 | 78 | 70 | 69 | 78 | 19:00 | 0 |
| Ludwigshafen-Oppau | 16 | 20 | 22 | 23 | 29 | 35 | 33 | 21 | 45 | 01:00 | 0 |
| Ludwigshafen-Mitte | 28 | 28 | 30 | - | 34 | 43 | 51 | 43 | 53 | 01:00 | 0 |
| Ludwigshafen-Mundenheim | 21 | 17 | 18 | 23 | 28 | 51 | 66 | 68 | 68 | 21:00 | 0 |
| Ludwigshafen-Heinigstraße | 38 | 33 | 34 | 34 | 40 | 42 | 51 | 53 | 54 | 01:00 | 0 |
| Mainz-Mombach | 25 | 21 | 23 | 31 | 36 | 55 | 43 | 42 | 55 | 19:00 | 0 |
| Mainz-Goetheplatz | 18 | 16 | 20 | 24 | 33 | 48 | 46 | 47 | 48 | 19:00 | 0 |
| Mainz-Zitadelle | - | 30 | 35 | 35 | 45 | 59 | 58 | 45 | 59 | 19:00 | 0 |
| Mainz-Parcusstraße | 54 | 46 | 51 | 55 | 64 | 75 | 70 | 64 | 75 | 19:00 | 0 |
| Mainz-Große Langgasse | 33 | 35 | 45 | 33 | 43 | 70 | 71 | 51 | 71 | 20:00 | 0 |
| Mainz-Rheinallee | 43 | - | 45 | 43 | 62 | 67 | 68 | 61 | 68 | 20:00 | 0 |
| Neustadt-Strohmarkt | 27 | 24 | 31 | 29 | 35 | 44 | 53 | 46 | 53 | 20:00 | 0 |
| Neuwied-Hafenstraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Neuwied-Hermannstraße | 26 | 26 | 28 | 36 | 40 | 38 | 40 | - | 48 | 02:00 | 0 |
| Pirmasens-Schäferstr. | 19 | 24 | 18 | 20 | 32 | 45 | 40 | 36 | 45 | 19:00 | 0 |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | 39 | 32 | 17 | 21 | 32 | 49 | 56 | 59 | 59 | 21:00 | 0 |
| Trier-Ostallee | 29 | 29 | 32 | 34 | 54 | 62 | - | 63 | 63 | 21:00 | 0 |
| Trier-Kaiserstraße | 30 | - | 34 | 33 | 53 | 75 | 66 | 62 | 75 | 19:00 | 0 |
| Worms-Hagenstraße | 20 | 21 | 23 | 25 | 36 | 47 | 62 | 62 | 62 | 21:00 | 0 |
| Wörth-Marktplatz | 16 | 19 | 21 | 18 | 20 | 33 | 31 | 32 | 63 | 01:00 | 0 |
| Waldgebiete | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
Anzahl 2) |
| Westpfalz-Dunzweiler | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 30 | 01:00 | 0 |
| Hunsrück-Leisel | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 57 | 01:00 | 0 |
| Westeifel-Wascheid | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 17 | 24 | 27 | 42 | 02:00 | 0 |
| Westerwald-Neuhäusel | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 14 | 22 | 01:00 | 0 |
| Westerwald-Herdorf | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 29 | 03:00 | 0 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 9 | 7 | 7 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 23 | 01:00 | 0 |
|
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages 2) Anzahl der Grenzwertüberschreitungen im laufenden Jahr (Zulässig sind 18 Überschreitungen/Jahr). -) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt |
|||||||||||
Farbliche Darstellung von Grenz-/Schwellenwerten wie folgt:1-Stunde:
|
|||||||||||
