Luftmesswerte - Schwefeldioxid vom 09.09.2010 14:00 Uhr (MESZ)

Messgröße: Schwefeldioxid [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde

Weitere Möglichkeiten:

Standorte 07
Uhr
08
Uhr
09
Uhr
10
Uhr
11
Uhr
12
Uhr
13
Uhr
14
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Anzahl
2)
Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14:00 0
Kaiserslautern-Rathausplatz 2 2 2 1 1 2 2 2 2 14:00 0
Koblenz-Fr. Ebert Ring 1 1 1 1 1 1 2 2 2 14:00 0
Ludwigshafen-Oppau 1 1 2 1 2 2 2 1 2 13:00 0
Ludwigshafen-Mitte 1 1 2 2 - 2 2 2 2 14:00 0
Ludwigshafen-Mundenheim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14:00 0
Mainz-Mombach 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14:00 0
Mainz-Goetheplatz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14:00 0
Mainz-Zitadelle 1 - 1 1 1 1 1 1 1 14:00 0
Neuwied-Hafenstraße 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14:00 0
Speyer-St.Guido Stiftsplatz 1 1 1 1 2 1 1 1 2 11:00 0
Trier-Ostallee 1 2 2 2 2 3 - - 3 12:00 0
Worms-Hagenstraße 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14:00 0
Wörth-Marktplatz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14:00 0
Waldgebiete 07
Uhr
08
Uhr
09
Uhr
10
Uhr
11
Uhr
12
Uhr
13
Uhr
14
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Anzahl
2)
Westpfalz-Dunzweiler 1 1 1 1 - - - - 1 10:00 0
Hunsrück-Leisel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14:00 0
Westeifel-Wascheid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14:00 0
Westerwald-Neuhäusel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14:00 0
Westerwald-Herdorf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14:00 0
Pfälzerwald-Hortenkopf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14:00 0
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages
2) Anzahl der Grenzwertüberschreitungen im laufenden Jahr (Zulässig sind 24 Überschreitungen/Jahr).
-) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt
 

Farbliche Darstellung von Grenz-/Schwellenwerten wie folgt:

1-Stunde:
  • Schutz der menschlichen Gesundheit (Grenzwert: 350 µg/m3)
  • Alarmschwelle (Grenzwert: 500 µg/m3)