Luftmesswerte - Schwefeldioxid vom 04.02.2012 21:00 Uhr (MEZ)
Messgröße: Schwefeldioxid [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde
Weitere Möglichkeiten:
- Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei
- Messwertverlauf
- Fachliche Bewertung
| Standorte | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
Anzahl 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 20:00 | 0 |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | 9 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14:00 | 0 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20:00 | 0 |
| Ludwigshafen-Oppau | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 32 | 32 | 21:00 | 0 |
| Ludwigshafen-Mitte | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | 13:00 | 0 |
| Ludwigshafen-Mundenheim | 9 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 13:00 | 0 |
| Mainz-Mombach | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 21:00 | 0 |
| Mainz-Zitadelle | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19:00 | 0 |
| Neuwied-Hafenstraße | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21:00 | 0 |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 14:00 | 0 |
| Trier-Ostallee | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20:00 | 0 |
| Worms-Hagenstraße | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 5 | 12 | 12:00 | 0 |
| Wörth-Marktplatz | 11 | - | 9 | 6 | 6 | 37 | 14 | 8 | 37 | 19:00 | 0 |
| Waldgebiete | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
Anzahl 2) |
| Westpfalz-Dunzweiler | 5 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14:00 | 0 |
| Hunsrück-Leisel | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 01:00 | 0 |
| Westeifel-Wascheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21:00 | 0 |
| Westerwald-Herdorf | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21:00 | 0 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14:00 | 0 |
|
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages 2) Anzahl der Grenzwertüberschreitungen im laufenden Jahr (Zulässig sind 24 Überschreitungen/Jahr). -) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt |
|||||||||||
Farbliche Darstellung von Grenz-/Schwellenwerten wie folgt:1-Stunde:
|
|||||||||||
