Luftmesswerte - Ruß vom 07.09.2010 21:00 Uhr (MESZ)

Messgröße: Ruß [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde

Weitere Möglichkeiten:

Standorte 14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Koblenz-Hohenfelder Straße 6,8 5,6 5,7 7,6 7,8 3,6 4,6 3,9 7,8 18:00
Ludwigshafen-Heinigstraße 6,1 5,9 7,4 6,9 6,7 7,4 5,7 3,4 7,4 19:00
Mainz-Parcusstraße 6,3 6,6 6,4 7,3 7,1 6,9 7,0 5,8 7,3 17:00
Neuwied-Hermannstraße 2,0 1,6 2,1 2,2 2,0 2,1 1,9 2,4 2,8 11:00
Pirmasens-Schäferstr. 2,6 3,1 2,7 2,8 2,6 1,9 1,8 1,8 3,8 11:00
Trier-Kaiserstraße 4,7 3,7 3,6 3,9 3,8 3,5 2,9 2,6 4,7 14:00
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages
-) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt