Luftmesswerte - Ruß vom 04.02.2012 21:00 Uhr (MEZ)

Messgröße: Ruß [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde

Weitere Möglichkeiten:

Standorte 14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Koblenz-Hohenfelder Straße 1,9 1,6 1,9 2,0 2,0 3,1 2,9 3,0 3,4 10:00
Ludwigshafen-Heinigstraße 2,7 2,1 2,0 2,1 2,7 2,5 2,6 2,6 3,5 12:00
Mainz-Parcusstraße 2,7 2,0 2,3 2,7 3,4 3,9 3,1 3,3 3,9 19:00
Neuwied-Hermannstraße 1,6 1,5 1,5 1,5 1,9 2,1 2,1 2,7 3,7 10:00
Pirmasens-Schäferstr. 1,5 1,9 1,4 1,4 1,6 2,9 3,0 2,2 3,0 20:00
Trier-Kaiserstraße 2,3 2,5 2,4 2,3 3,1 5,2 7,8 7,5 7,8 20:00
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages
-) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt