Luftmesswerte - Luftfeuchte vom 04.02.2012 21:00 Uhr (MEZ)

Messgröße: Luftfeuchte [%] - Wertebasis: 1-Stunde

Weitere Möglichkeiten:

Standorte 14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. 50 44 37 36 42 47 53 60 85 06:00
Kaiserslautern-Rathausplatz 50 48 42 39 41 45 49 56 87 08:00
Koblenz-Fr. Ebert Ring 52 49 48 47 48 47 48 51 86 09:00
Ludwigshafen-Mundenheim 47 40 37 35 36 39 42 46 82 09:00
Mainz-Mombach 41 35 33 37 42 45 47 50 79 09:00
Neuwied-Hafenstraße 48 45 44 44 44 44 45 47 86 09:00
Speyer-St.Guido Stiftsplatz 50 46 41 40 43 46 49 51 84 09:00
Trier-Ostallee 57 53 50 49 49 54 60 65 89 09:00
Worms-Hagenstraße 44 41 39 41 42 44 47 52 79 09:00
Wörth-Marktplatz 55 51 50 48 46 50 51 53 91 09:00
Waldgebiete 14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Westpfalz-Dunzweiler 53 - 49 47 48 48 48 49 90 07:00
Hunsrück-Leisel 56 49 41 40 46 52 54 58 92 04:00
Westeifel-Wascheid 47 43 40 42 51 64 73 77 88 08:00
Westerwald-Neuhäusel 51 43 43 47 53 55 54 58 92 09:00
Westerwald-Herdorf 53 45 43 42 47 54 60 67 90 05:00
Pfälzerwald-Hortenkopf 48 41 38 41 46 50 55 61 92 05:00
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages
-) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt