Luftmesswerte - PM2,5 vom 04.02.2012 21:00 Uhr (MEZ)
Messgröße: PM2,5 [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde
Weitere Möglichkeiten:
- Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei
- Messwertverlauf
- Fachliche Bewertung
| Standorte | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. | 11 | 10 | 4 | 6 | 12 | 24 | 30 | 29 | 36 | 05:00 |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | 14 | 13 | 9 | 9 | 11 | 15 | 19 | 22 | 28 | 06:00 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 19 | 40 | 09:00 |
| Ludwigshafen-Mitte | 17 | 12 | 11 | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 30 | 09:00 |
| Mainz-Zitadelle | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 16 | 19 | 28 | 09:00 |
| Mainz-Parcusstraße | 12 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 18 | 26 | 09:00 |
| Neustadt-Strohmarkt | 19 | 17 | 16 | 17 | 20 | 24 | 26 | 30 | 30 | 21:00 |
| Neuwied-Hermannstraße | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 | 22 | 27 | 37 | 10:00 |
| Trier-Kaiserstraße | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 33 | 42 | 42 | 21:00 |
| Waldgebiete | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
| Westerwald-Neuhäusel | 12 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 18 | 27 | 01:00 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 18 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 37 | 12:00 |
|
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages -) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt |
||||||||||
