Luftmesswerte - PM10 vom 04.02.2012 21:00 Uhr (MEZ)

Messgröße: PM10 [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde

Weitere Möglichkeiten:

Standorte 14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Kaiserslautern-St.-Marien-Platz 21 18 11 12 16 22 34 31 50 01:00
Koblenz-Hohenfelder Straße 21 16 15 15 19 18 19 19 51 10:00
Ludwigshafen-Oppau 16 14 14 16 19 19 18 16 36 08:00
Ludwigshafen-Mundenheim 20 16 14 13 15 16 21 33 33 21:00
Ludwigshafen-Heinigstraße 28 20 18 14 15 17 20 23 36 13:00
Mainz-Mombach 10 7 8 11 15 16 18 20 37 04:00
Mainz-Goetheplatz 11 8 10 12 14 16 15 19 29 09:00
Mainz-Zitadelle 12 12 14 16 17 21 20 23 33 09:00
Mainz-Parcusstraße 15 12 14 15 18 21 21 26 34 09:00
Neuwied-Hafenstraße 16 16 18 18 17 22 21 22 50 10:00
Neuwied-Hermannstraße 48 64 69 69 53 64 64 74 78 01:00
Pirmasens-Schäferstr. 15 16 14 14 17 23 25 23 32 09:00
Speyer-St.Guido Stiftsplatz 24 17 10 18 24 38 50 36 50 20:00
Trier-Ostallee 25 23 21 21 24 30 43 44 53 10:00
Worms-Hagenstraße 14 13 14 14 20 25 34 34 42 07:00
Wörth-Marktplatz 18 18 18 16 18 21 23 29 48 06:00
Waldgebiete 14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Westpfalz-Dunzweiler 14 15 14 13 14 12 12 13 27 06:00
Hunsrück-Leisel 11 9 6 5 8 9 8 10 29 04:00
Westeifel-Wascheid 6 6 6 6 7 21 24 28 44 03:00
Westerwald-Herdorf - - - - - - - - -
Pfälzerwald-Hortenkopf 12 8 8 12 13 13 16 16 46 02:00
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages
-) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt