Luftmesswerte - PM10 vom 09.09.2010 14:00 Uhr (MESZ)

Messgröße: PM10 [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde

Weitere Möglichkeiten:

Standorte 07
Uhr
08
Uhr
09
Uhr
10
Uhr
11
Uhr
12
Uhr
13
Uhr
14
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Kaiserslautern-St.-Marien-Platz 10 16 17 16 15 16 14 10 17 09:00
Koblenz-Hohenfelder Straße 3 7 8 14 17 19 16 17 19 12:00
Ludwigshafen-Oppau 5 3 3 6 9 9 9 9 9 14:00
Ludwigshafen-Mundenheim 11 19 26 19 21 14 15 18 26 09:00
Ludwigshafen-Heinigstraße 7 8 9 7 5 2 3 2 9 09:00
Mainz-Mombach 3 2 1 1 2 2 2 2 3 07:00
Mainz-Goetheplatz 2 1 1 2 2 2 2 2 3 06:00
Mainz-Zitadelle 2 2 2 2 3 2 2 2 3 11:00
Mainz-Parcusstraße 9 10 10 11 12 12 10 11 12 12:00
Neuwied-Hafenstraße 5 6 6 8 9 12 13 13 16 06:00
Neuwied-Hermannstraße 2 4 7 8 10 11 12 12 12 14:00
Pirmasens-Schäferstr. 9 13 16 18 17 16 14 5 18 10:00
Speyer-St.Guido Stiftsplatz 4 5 5 6 6 6 6 6 6 14:00
Trier-Ostallee 26 33 32 31 26 28 21 13 33 08:00
Worms-Hagenstraße 9 18 27 23 30 28 29 32 32 14:00
Wörth-Marktplatz 8 8 7 6 7 7 7 8 8 14:00
Waldgebiete 07
Uhr
08
Uhr
09
Uhr
10
Uhr
11
Uhr
12
Uhr
13
Uhr
14
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Westpfalz-Dunzweiler 9 10 14 14 12 9 8 - 14 10:00
Hunsrück-Leisel 4 6 8 10 11 8 7 6 11 11:00
Westeifel-Wascheid 3 6 6 7 11 12 9 8 12 12:00
Westerwald-Herdorf 3 4 5 3 5 11 20 18 20 13:00
Pfälzerwald-Hortenkopf 3 3 3 3 2 2 3 3 9 03:00
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages
-) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt