Luftmesswerte - Ozon vom 04.02.2012 21:00 Uhr (MEZ)
Messgröße: Ozon [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde
Weitere Möglichkeiten:
- Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei
- Messwertverlauf
- Fachliche Bewertung
| Standorte | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. | 44 | 47 | 56 | 52 | 30 | 8 | 3 | 5 | 56 | 16:00 |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | 50 | 50 | 53 | 50 | 42 | 28 | 14 | 8 | 53 | 16:00 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 26 | 34 | 32 | 24 | 25 | 21 | 19 | 19 | 34 | 15:00 |
| Ludwigshafen-Oppau | 51 | 50 | 49 | 46 | 39 | 34 | 36 | 46 | 51 | 14:00 |
| Mainz-Mombach | 48 | 57 | 55 | 46 | 40 | 23 | 32 | 29 | 57 | 15:00 |
| Neustadt-Strohmarkt | 43 | 46 | 44 | 43 | 34 | 28 | 13 | 13 | 46 | 15:00 |
| Neuwied-Hafenstraße | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 18:00 |
| Pirmasens-Lemberger Straße | 60 | 57 | 58 | 57 | 52 | 38 | 36 | 32 | 60 | 14:00 |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | 33 | 42 | 55 | 50 | 39 | 22 | 14 | 10 | 55 | 16:00 |
| Trier-Universität | - | 50 | 51 | 50 | 45 | 37 | 36 | 28 | 51 | 16:00 |
| Worms-Hagenstraße | 44 | 44 | 45 | 42 | 31 | 21 | 8 | 3 | 45 | 16:00 |
| Wörth-Marktplatz | 51 | 49 | 47 | 51 | 49 | 34 | 35 | 33 | 51 | 17:00 |
| Waldgebiete | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
| Westpfalz-Dunzweiler | 60 | 58 | 57 | 56 | 54 | 55 | 54 | 52 | 60 | 14:00 |
| Hunsrück-Leisel | 58 | 61 | 64 | 64 | 58 | 56 | 57 | 51 | 64 | 17:00 |
| Westeifel-Wascheid | 66 | 66 | 67 | 65 | 59 | 47 | 40 | 37 | 67 | 16:00 |
| Westerwald-Neuhäusel | 58 | 64 | 62 | 59 | 56 | 57 | 56 | 49 | 64 | 15:00 |
| Westerwald-Herdorf | 60 | 65 | 65 | 66 | 61 | 59 | 55 | 53 | 66 | 17:00 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 60 | 65 | 64 | 59 | 55 | 52 | 50 | 49 | 65 | 15:00 |
|
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages -) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt |
||||||||||
Farbliche Darstellung von Grenz-/Schwellenwerten wie folgt:1-Stunde:
|
||||||||||
