Luftmesswerte - Ozon vom 17.05.2012 21:00 Uhr (MESZ)

Messgröße: Ozon [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde

Weitere Möglichkeiten:

Standorte 14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. 90 92 94 96 100 - 97 83 100 18:00
Kaiserslautern-Rathausplatz 89 95 101 106 - 105 107 98 107 20:00
Koblenz-Fr. Ebert Ring 88 91 97 96 - 94 87 78 97 16:00
Ludwigshafen-Oppau 83 - 94 99 99 96 90 94 99 18:00
Mainz-Mombach 89 93 101 98 96 94 90 - 101 16:00
Neustadt-Strohmarkt 92 88 95 98 - 93 87 69 98 17:00
Neuwied-Hafenstraße 83 - 96 99 97 97 94 86 99 17:00
Pirmasens-Lemberger Straße 96 98 102 104 107 109 110 105 110 20:00
Speyer-St.Guido Stiftsplatz 84 96 - 106 105 102 98 87 106 17:00
Trier-Universität 94 100 100 98 102 102 103 103 103 21:00
Worms-Hagenstraße 75 81 88 89 91 88 84 75 91 18:00
Wörth-Marktplatz 92 95 98 103 - 103 99 88 103 19:00
Waldgebiete 14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Westpfalz-Dunzweiler 89 94 98 100 100 98 - 94 100 18:00
Hunsrück-Leisel 93 97 96 99 - 102 103 102 103 20:00
Westeifel-Wascheid 92 99 97 97 99 99 95 98 99 19:00
Westerwald-Neuhäusel - 96 96 101 102 101 92 91 102 18:00
Westerwald-Herdorf 86 91 96 - 95 87 85 92 96 16:00
Pfälzerwald-Hortenkopf 91 97 - 102 102 104 99 87 104 19:00
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages
-) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt
 

Farbliche Darstellung von Grenz-/Schwellenwerten wie folgt:

1-Stunde:
  • Informationsschwelle (Grenzwert: 180 µg/m3)
  • Alarmschwelle (Grenzwert: 240 µg/m3)