Luftmesswerte - Niederschlag vom 04.02.2012 21:00 Uhr (MEZ)
Messgröße: Niederschlag [l/m2] - Wertebasis: 1-Stunde
Weitere Möglichkeiten:
- Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei
- Messwertverlauf
| Standorte | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
| Ludwigshafen-Mundenheim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
| Mainz-Mombach | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
| Neuwied-Hafenstraße | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
| Trier-Ostallee | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
| Worms-Hagenstraße | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
| Wörth-Marktplatz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
| Waldgebiete | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
| Westpfalz-Dunzweiler | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
| Hunsrück-Leisel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
| Westeifel-Wascheid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
| Westerwald-Neuhäusel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
| Westerwald-Herdorf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21:00 |
|
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages -) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt |
||||||||||
