Luftmesswerte - Niederschlag vom 09.09.2010 14:00 Uhr (MESZ)
Messgröße: Niederschlag [l/m2] - Wertebasis: 1-Stunde
Weitere Möglichkeiten:
- Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei
- Messwertverlauf
| Standorte | 07 Uhr |
08 Uhr |
09 Uhr |
10 Uhr |
11 Uhr |
12 Uhr |
13 Uhr |
14 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14:00 |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 03:00 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14:00 |
| Ludwigshafen-Mundenheim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14:00 |
| Mainz-Mombach | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 14:00 |
| Neuwied-Hafenstraße | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14:00 |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 14:00 |
| Trier-Ostallee | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 12:00 |
| Worms-Hagenstraße | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14:00 |
| Wörth-Marktplatz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14:00 |
| Waldgebiete | 07 Uhr |
08 Uhr |
09 Uhr |
10 Uhr |
11 Uhr |
12 Uhr |
13 Uhr |
14 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
| Westpfalz-Dunzweiler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2,1 | 02:00 |
| Hunsrück-Leisel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 01:00 |
| Westeifel-Wascheid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 01:00 |
| Westerwald-Neuhäusel | 0,9 | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 09:00 |
| Westerwald-Herdorf | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 10:00 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 13:00 |
|
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages -) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt |
||||||||||
