Luftmesswerte - Kohlenmonoxid vom 05.02.2012 06:00 Uhr (MEZ)

Messgröße: Kohlenmonoxid [mg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde

Weitere Möglichkeiten:

Standorte 01
Uhr
02
Uhr
03
Uhr
04
Uhr
05
Uhr
06
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. 0,69 0,75 0,59 0,59 0,54 0,55 0,75 02:00
Kaiserslautern-Rathausplatz 0,58 0,65 0,76 0,50 0,53 0,53 0,76 03:00
Koblenz-Fr. Ebert Ring 0,36 0,41 0,42 0,38 0,40 0,40 0,42 03:00
Ludwigshafen-Oppau 0,75 0,73 0,81 0,74 0,84 0,84 0,84 06:00
Ludwigshafen-Mitte 0,66 1,12 1,01 0,87 0,88 0,82 1,12 02:00
Ludwigshafen-Mundenheim 0,99 1,17 0,90 0,81 0,96 0,74 1,17 02:00
Ludwigshafen-Heinigstraße 0,65 0,69 0,56 0,87 0,81 0,60 0,87 04:00
Mainz-Mombach 0,41 0,39 0,41 0,41 0,50 0,49 0,50 05:00
Mainz-Goetheplatz 0,36 0,39 0,39 0,38 0,36 0,37 0,39 03:00
Mainz-Zitadelle 0,46 0,49 0,49 0,45 0,44 0,39 0,49 03:00
Mainz-Parcusstraße 0,53 0,53 0,52 0,42 0,42 0,41 0,53 02:00
Mainz-Große Langgasse 0,45 0,51 0,48 0,40 0,41 0,38 0,51 02:00
Mainz-Rheinallee 0,48 0,43 0,48 0,39 0,37 0,35 0,48 03:00
Neuwied-Hafenstraße 0,12 0,23 0,14 0,13 0,13 0,17 0,23 02:00
Speyer-St.Guido Stiftsplatz 0,52 0,49 0,44 0,40 0,40 0,37 0,52 01:00
Trier-Ostallee 0,74 0,65 0,58 0,68 0,56 0,52 0,74 01:00
Worms-Hagenstraße 0,77 0,70 0,73 0,72 0,93 0,83 0,93 05:00
Wörth-Marktplatz 0,51 0,49 0,48 0,52 0,51 0,51 0,52 04:00
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages
-) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt