Luftmesswerte - Globalstrahlung (Sonnenscheinintensität) vom 04.02.2012 21:00 Uhr (MEZ)

Messgröße: Globalstrahlung (Sonnenscheinintensität) [mW/cm2] - Wertebasis: 1-Stunde

Weitere Möglichkeiten:

Standorte 14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. 16 37 26 9 0 0 0 0 44 13:00
Kaiserslautern-Rathausplatz 43 34 20 6 0 0 0 0 43 14:00
Koblenz-Fr. Ebert Ring 17 7 6 4 0 0 0 0 40 13:00
Ludwigshafen-Mundenheim 45 36 13 5 1 0 0 0 46 13:00
Mainz-Mombach 41 33 23 4 0 0 0 0 44 13:00
Neuwied-Hafenstraße 40 34 21 5 0 0 0 0 46 12:00
Speyer-St.Guido Stiftsplatz 34 11 6 3 0 0 0 0 34 14:00
Trier-Ostallee 29 24 20 7 0 0 0 0 29 14:00
Worms-Hagenstraße 50 41 19 3 0 0 0 0 52 13:00
Wörth-Marktplatz 37 23 17 5 0 0 0 0 42 12:00
Waldgebiete 14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
max.
1-Stunde
gemessen
um Zeit 1)
Westpfalz-Dunzweiler - - - - - - - - -
Hunsrück-Leisel 61 50 29 6 0 0 0 0 61 14:00
Westeifel-Wascheid 52 32 15 3 0 0 0 0 52 14:00
Westerwald-Neuhäusel 59 44 18 4 0 0 0 0 59 14:00
Westerwald-Herdorf 11 29 10 3 0 0 0 0 34 13:00
Pfälzerwald-Hortenkopf 26 34 33 13 0 0 0 0 34 15:00
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages
-) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt