Luftmesswerte - Globalstrahlung (Sonnenscheinintensität) vom 07.09.2010 21:00 Uhr (MESZ)
Messgröße: Globalstrahlung (Sonnenscheinintensität) [mW/cm2] - Wertebasis: 1-Stunde
Weitere Möglichkeiten:
- Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei
- Messwertverlauf
| Standorte | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. | 11 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14:00 |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | 19 | 18 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 14:00 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 10 | 20 | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15:00 |
| Ludwigshafen-Mundenheim | 14 | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13:00 |
| Mainz-Mombach | 8 | 15 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15:00 |
| Neuwied-Hafenstraße | 12 | 20 | 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15:00 |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | 10 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14:00 |
| Trier-Ostallee | 18 | 18 | 20 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 16:00 |
| Worms-Hagenstraße | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15:00 |
| Wörth-Marktplatz | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13:00 |
| Waldgebiete | 14 Uhr |
15 Uhr |
16 Uhr |
17 Uhr |
18 Uhr |
19 Uhr |
20 Uhr |
21 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
| Westpfalz-Dunzweiler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hunsrück-Leisel | 16 | 23 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15:00 |
| Westeifel-Wascheid | 20 | 23 | 22 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15:00 |
| Westerwald-Neuhäusel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12:00 |
| Westerwald-Herdorf | 7 | 15 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15:00 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 30 | 29 | 30 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30 | 16:00 |
|
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages -) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt |
||||||||||
