Luftmesswerte - Benzol vom 08.09.2010 06:00 Uhr (MESZ)
Messgröße: Benzol [µg/m3] - Wertebasis: 1-Stunde
Weitere Möglichkeiten:
- Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei
- Messwertverlauf
- Fachliche Bewertung
| Standorte | 01 Uhr |
02 Uhr |
03 Uhr |
04 Uhr |
05 Uhr |
06 Uhr |
max. 1-Stunde |
gemessen um Zeit 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koblenz-Hohenfelder Straße | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 01:00 |
| Ludwigshafen-Heinigstraße | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 03:00 |
| Mainz-Parcusstraße | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 01:00 |
| Neuwied-Hermannstraße | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pirmasens-Schäferstr. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 06:00 |
| Trier-Kaiserstraße | - | - | - | - | - | - | - | |
|
1) Uhrzeit des maximalen Wertes des aktuellen Tages -) keine Messwerte vorhanden, z.B. Messgerät defekt |
||||||||
