Messwertverlauf: Temperatur,Globalstrahlung (Sonnenscheinintensität),Luftfeuchte

Wertebasis: 1-Stunde

  • Download der aktuellen Luftmesswerte als CSV-Datei.

Datum Trier-Ostallee
  Temp
[°C]
Gl-Str
[mW/cm2]
Feuchte
[%]
25.05.2013 23:00 +) +) +)
25.05.2013 22:00 +) +) +)
25.05.2013 21:00 12,5 2 48
25.05.2013 20:00 13,0 6 44
25.05.2013 19:00 13,9 17 44
25.05.2013 18:00 14,1 33 43
25.05.2013 17:00 13,9 34 43
25.05.2013 16:00 14,9 74 45
25.05.2013 15:00 11,5 37 61
25.05.2013 14:00 11,5 30 66
25.05.2013 13:00 9,9 12 63
25.05.2013 12:00 13,8 73 43
25.05.2013 11:00 11,3 73 59
25.05.2013 10:00 6,8 49 85
25.05.2013 09:00 4,2 18 96
25.05.2013 08:00 3,5 7 96
25.05.2013 07:00 3,5 3 96
25.05.2013 06:00 3,7 0 96
25.05.2013 05:00 3,8 0 95
25.05.2013 04:00 4,1 0 95
25.05.2013 03:00 4,5 0 93
25.05.2013 02:00 4,9 0 91
25.05.2013 01:00 5,4 0 89
24.05.2013 24:00 6,3 0 85
24.05.2013 23:00 7,3 0 79
24.05.2013 22:00 8,0 0 70
24.05.2013 21:00 9,2 4 61
24.05.2013 20:00 9,3 8 60
24.05.2013 19:00 11,1 24 54
24.05.2013 18:00 10,2 56 60
24.05.2013 17:00 9,6 17 53
24.05.2013 16:00 11,3 30 48
24.05.2013 15:00 10,7 33 50
24.05.2013 14:00 10,6 35 49
24.05.2013 13:00 11,2 55 45
24.05.2013 12:00 10,3 41 47
24.05.2013 11:00 9,9 55 52
24.05.2013 10:00 9,5 64 59
24.05.2013 09:00 7,4 39 73
24.05.2013 08:00 4,6 20 92
24.05.2013 07:00 3,3 4 93
24.05.2013 06:00 3,4 0 93
24.05.2013 05:00 3,4 0 93
24.05.2013 04:00 3,4 0 92
24.05.2013 03:00 3,4 0 92
24.05.2013 02:00 3,8 0 90
24.05.2013 01:00 3,9 0 84
23.05.2013 24:00 4,9 0 77
+) Wird für den gewählten Mittlungszeitraum nicht berechnet.