Luftqualität in Rheinland-Pfalz aktuell
Die Luftqualität in Rheinland-Pfalz ist aktuell an 26 von 26 Messstationen „gut“ oder „sehr gut“. Die höchste Belastung misst gerade Bad Kreuznach-Bosenheimer Straße mit 2 µg/m³ Stickstoffdioxid.
Stundenwerte aller 27 aktiven Stationen des Landesmessnetzes ZIMEN, sortiert nach aktueller Belastung.
Stand: 24.10.2026, 00:07 Uhr · Quelle: Umweltbundesamt / Landesamt für Umwelt RLP
| Station | Typ | Index | NO₂ | PM10 | PM2,5 | Ozon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Straße | Hintergrund | gut | 2 | – | 6 | 65 |
| Frankenthal-Europaring | Verkehr | gut | 5 | – | – | – |
| Hunsrück-Leisel | Hintergrund | gut | 1 | 6 | – | 70 |
| Koblenz-Friedrich-Ebert-Ring | Hintergrund | gut | 5 | – | 4 | 60 |
| Koblenz-Hohenfelder Straße | Verkehr | gut | 6 | 6 | 3 | – |
| Ludwigshafen-Heinigstraße | Verkehr | gut | 10 | 13 | 4 | – |
| Ludwigshafen-Mundenheim | Industrie | gut | 5 | 30 | 6 | – |
| Ludwigshafen-Oppau | Hintergrund | gut | 1 | 9 | – | 68 |
| Mainz-Mombach | Hintergrund | gut | 1 | 9 | – | 63 |
| Mainz-Parcusstraße | Verkehr | gut | 6 | 8 | 4 | – |
| Mainz-Rheinallee | Verkehr | gut | 3 | – | – | 63 |
| Mainz-Zitadelle | Hintergrund | gut | 4 | 7 | 3 | – |
| Neuwied-Hafenstraße | Hintergrund | gut | 2 | 9 | – | 61 |
| Neuwied-Hermannstraße | Verkehr | gut | 5 | 7 | 3 | – |
| Pirmasens-Innenstadt | Hintergrund | gut | 3 | 9 | – | 65 |
| Speyer-Nord | Hintergrund | gut | 1 | – | 6 | 69 |
| Trier-Ostallee | Verkehr | gut | 6 | 6 | – | – |
| Trier-Pfalzel | Hintergrund | gut | 3 | – | 4 | 66 |
| Westeifel Wascheid | Hintergrund | gut | 1 | 3 | – | 66 |
| Westerwald-Herdorf | Hintergrund | gut | 1 | 7 | – | 48 |
| Westerwald-Neuhäusel | Hintergrund | gut | 1 | – | 2 | 58 |
| Westpfalz-Dunzweiler | Hintergrund | gut | 3 | 8 | – | 68 |
| Wörth-Marktplatz | Hintergrund | gut | 2 | 16 | – | 69 |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | Hintergrund | sehr gut | 4 | 8 | 3 | 65 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | Hintergrund | sehr gut | 1 | 6 | 2 | 66 |
| Worms-Hagenstraße | Verkehr | sehr gut | 3 | 12 | 5 | 66 |
| Mainz-Große Langgasse | Verkehr | keine Daten | – | – | – | – |
Alle Werte in µg/m³, Stundenmittel.
Wie ist die Luft in meiner Stadt?
Ahr/Eifel
Eifel
Hunsrück
Hunsrück/Nahe
Lahntal
Mittelrhein
Mosel
Mosel/Eifel
Mosel/Trier
Nahe
Nordpfalz
Rheinhessen
MainzLandeshauptstadtWormskreisfreie StadtIngelheim am RheinKreisstadtBingen am RheinMittelstadtAlzeyKreisstadt
Saar/Mosel
Südpfalz
Vorderpfalz
Ludwigshafen am Rheinkreisfreie StadtNeustadt an der Weinstraßekreisfreie StadtSpeyerkreisfreie StadtFrankenthal (Pfalz)kreisfreie StadtBad DürkheimKreisstadtHaßlochGemeindeSchifferstadtMittelstadt