Überschreitung von Grenzwerten (MEZ)
Wählen Sie aus folgenden Schadstoffen und Grenzwerten aus:
| Schadstoffe | 1 Stunde | 3 Stunden | 8 Stunden | 24 Stunden | 1 Jahr | AOT40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlenmonoxid | anzeigen | |||||
| Ozon | anzeigen | anzeigen | anzeigen | |||
| PM10 | anzeigen | anzeigen | ||||
| Schwefeldioxid | anzeigen | anzeigen | anzeigen | anzeigen | ||
| Stickstoffdioxid | anzeigen | anzeigen | anzeigen | |||
| Benzol | anzeigen | |||||
| Stickstoffoxide | anzeigen |
