Überschreitung von Grenzwerten: 1 Jahr / Stickstoffdioxid (MEZ)
Überschreitung der Messgröße Stickstoffdioxid - Jahresmittel in µg/m3 (MEZ)
| Station | Vorjahr | aktuelles Jahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| max. Jahresmittel µg/m3 | gemessen | Anzahl Werte >40 | max. Jahresmittel µg/m3 | gemessen | Anzahl Werte >40 | |
| Koblenz-Hohenfelder Straße | 46 | 2009 | 1 | - | - | - |
| Ludwigshafen-Mitte | 41 | 2009 | 1 | - | - | - |
| Ludwigshafen-Heinigstraße | 52 | 2009 | 1 | - | - | - |
| Mainz-Parcusstraße | 61 | 2009 | 1 | - | - | - |
| Mainz-Große Langgasse | 46 | 2009 | 1 | - | - | - |
| Mainz-Rheinallee | 47 | 2009 | 1 | - | - | - |
| Station | Vorjahr | aktuelles Jahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| max. Jahresmittel µg/m3 | gemessen | Anzahl Werte 42 | max. Jahresmittel µg/m3 | gemessen | Anzahl Werte 42 | |
| Koblenz-Hohenfelder Straße | 46 | 2009 | 1 | - | - | - |
| Ludwigshafen-Heinigstraße | 52 | 2009 | 1 | - | - | - |
| Mainz-Parcusstraße | 61 | 2009 | 1 | - | - | - |
| Mainz-Große Langgasse | 46 | 2009 | 1 | - | - | - |
| Mainz-Rheinallee | 47 | 2009 | 1 | - | - | - |
