Überschreitung von Grenzwerten: 24 Stunden / PM10 (MEZ)
Überschreitung der Messgröße PM10 - Tagesmittel in µg/m3 (MEZ)
| Station | Vorjahr | aktuelles Jahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| max. Tagesmittel µg/m3 | gemessen am |
Anzahl Werte >50 | max. Tagesmittel µg/m3 | gemessen am |
Anzahl Werte >50 | |
| Kaiserslautern-St.-Marien-Platz | 172 | 01.01.2009 24:00 Uhr | 9 | 72 | 12.03.2010 24:00 Uhr | 12 |
| Koblenz-Hohenfelder Straße | 151 | 01.01.2009 24:00 Uhr | 24 | 93 | 26.01.2010 24:00 Uhr | 11 |
| Ludwigshafen-Oppau | 186 | 01.01.2009 24:00 Uhr | 15 | 86 | 12.03.2010 24:00 Uhr | 11 |
| Ludwigshafen-Mundenheim | 186 | 01.01.2009 24:00 Uhr | 17 | 92 | 12.03.2010 24:00 Uhr | 18 |
| Ludwigshafen-Heinigstraße | 177 | 01.01.2009 24:00 Uhr | 25 | 90 | 27.01.2010 24:00 Uhr | 20 |
| Mainz-Mombach | 174 | 01.01.2009 24:00 Uhr | 16 | 59 | 27.01.2010 24:00 Uhr | 5 |
| Mainz-Goetheplatz | 180 | 01.01.2009 24:00 Uhr | 21 | 57 | 27.01.2010 24:00 Uhr | 4 |
| Mainz-Zitadelle | 174 | 01.01.2009 24:00 Uhr | 23 | 69 | 27.01.2010 24:00 Uhr | 11 |
| Mainz-Parcusstraße | 169 | 12.01.2009 24:00 Uhr | 31 | 73 | 27.01.2010 24:00 Uhr | 15 |
| Neuwied-Hafenstraße | 131 | 13.04.2009 24:00 Uhr | 16 | 78 | 26.01.2010 24:00 Uhr | 8 |
| Neuwied-Hermannstraße | 168 | 13.04.2009 24:00 Uhr | 23 | 80 | 26.01.2010 24:00 Uhr | 10 |
| Pirmasens-Schäferstr. | 124 | 13.01.2009 24:00 Uhr | 13 | 77 | 12.03.2010 24:00 Uhr | 8 |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | 158 | 01.01.2009 24:00 Uhr | 22 | 87 | 12.03.2010 24:00 Uhr | 17 |
| Trier-Ostallee | 116 | 12.01.2009 24:00 Uhr | 17 | 90 | 12.03.2010 24:00 Uhr | 7 |
| Worms-Hagenstraße | 184 | 12.01.2009 24:00 Uhr | 22 | 179 | 04.09.2010 24:00 Uhr | 20 |
| Wörth-Marktplatz | 131 | 12.01.2009 24:00 Uhr | 12 | 76 | 12.03.2010 24:00 Uhr | 13 |
| Westpfalz-Dunzweiler | 65 | 01.01.2009 24:00 Uhr | 7 | 55 | 12.03.2010 24:00 Uhr | 3 |
| Hunsrück-Leisel | 71 | 13.04.2009 24:00 Uhr | 3 | - | - | - |
| Westeifel-Wascheid | 110 | 13.04.2009 24:00 Uhr | 6 | 55 | 11.03.2010 24:00 Uhr | 2 |
| Westerwald-Herdorf | 112 | 13.04.2009 24:00 Uhr | 5 | 56 | 10.02.2010 24:00 Uhr | 2 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 54 | 10.01.2009 24:00 Uhr | 1 | - | - | - |
