Überschreitung von Grenzwerten: 8 Stunden / Ozon (MEZ)
Überschreitung der Messgröße Ozon - 8-Stunden in µg/m³ (MEZ)
| Station | Vorjahr | aktuelles Jahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| max. 8-Stunden µg/m³ | gemessen am |
Anzahl Werte >120 | max. 8-Stunden µg/m³ | gemessen am |
Anzahl Werte >120 | |
| Bad Kreuznach-Bosenheimer Str. | 134 | 20.08.2009 21:00 Uhr | 9 | 148 | 03.07.2010 18:00 Uhr | 7 |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | 133 | 10.04.2009 20:00 Uhr | 9 | 155 | 29.06.2010 21:00 Uhr | 22 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 131 | 20.08.2009 20:00 Uhr | 2 | 158 | 02.07.2010 20:00 Uhr | 13 |
| Ludwigshafen-Oppau | 163 | 20.08.2009 20:00 Uhr | 11 | 153 | 02.07.2010 21:00 Uhr | 14 |
| Mainz-Mombach | 161 | 20.08.2009 20:00 Uhr | 10 | 185 | 03.07.2010 19:00 Uhr | 25 |
| Neustadt-Strohmarkt | 134 | 20.08.2009 20:00 Uhr | 3 | 152 | 02.07.2010 20:00 Uhr | 18 |
| Neuwied-Hafenstraße | 147 | 20.08.2009 20:00 Uhr | 9 | 179 | 28.06.2010 21:00 Uhr | 24 |
| Pirmasens-Lemberger Straße | 155 | 20.08.2009 22:00 Uhr | 12 | 158 | 29.06.2010 20:00 Uhr | 22 |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | 135 | 25.05.2009 20:00 Uhr | 3 | 164 | 02.07.2010 21:00 Uhr | 22 |
| Trier-Universität | 151 | 20.08.2009 21:00 Uhr | 17 | 162 | 08.07.2010 22:00 Uhr | 26 |
| Worms-Hagenstraße | 141 | 20.08.2009 21:00 Uhr | 6 | 173 | 02.07.2010 22:00 Uhr | 20 |
| Wörth-Marktplatz | 178 | 20.08.2009 20:00 Uhr | 30 | 203 | 10.07.2010 17:00 Uhr | 29 |
| Westpfalz-Dunzweiler | 151 | 20.08.2009 21:00 Uhr | 19 | 174 | 02.07.2010 20:00 Uhr | 30 |
| Hunsrück-Leisel | 152 | 06.08.2009 23:00 Uhr | 32 | 183 | 09.07.2010 01:00 Uhr | 34 |
| Westeifel-Wascheid | 157 | 01.07.2009 24:00 Uhr | 19 | 169 | 29.06.2010 01:00 Uhr | 24 |
| Westerwald-Neuhäusel | 171 | 20.08.2009 21:00 Uhr | 21 | 192 | 03.07.2010 07:00 Uhr | 31 |
| Westerwald-Herdorf | 165 | 20.08.2009 22:00 Uhr | 10 | 172 | 03.07.2010 09:00 Uhr | 23 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 165 | 21.08.2009 01:00 Uhr | 43 | 195 | 03.07.2010 08:00 Uhr | 35 |
