Überschreitung von Grenzwerten: 1 Stunde / Ozon (MEZ)
Überschreitung der Messgröße Ozon - 1-Stunde in µg/m³ (MEZ)
| Station | Vorjahr | aktuelles Jahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| max. 1-Stunde µg/m³ | gemessen am |
Anzahl Werte >180 | max. 1-Stunde µg/m³ | gemessen am |
Anzahl Werte >180 | |
| Kaiserslautern-Rathausplatz | - | - | - | 185 | 10.07.2010 19:00 Uhr | 2 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | - | - | - | 188 | 28.06.2010 18:00 Uhr | 2 |
| Ludwigshafen-Oppau | 182 | 20.08.2009 15:00 Uhr | 2 | - | - | - |
| Mainz-Mombach | 185 | 20.08.2009 17:00 Uhr | 1 | 221 | 10.07.2010 20:00 Uhr | 16 |
| Neustadt-Strohmarkt | - | - | - | 186 | 10.07.2010 16:00 Uhr | 1 |
| Neuwied-Hafenstraße | - | - | - | 210 | 28.06.2010 17:00 Uhr | 8 |
| Speyer-St.Guido Stiftsplatz | - | - | - | 193 | 29.06.2010 18:00 Uhr | 4 |
| Worms-Hagenstraße | - | - | - | 188 | 03.07.2010 15:00 Uhr | 6 |
| Wörth-Marktplatz | 207 | 20.08.2009 16:00 Uhr | 8 | 234 | 10.07.2010 14:00 Uhr | 21 |
| Westpfalz-Dunzweiler | - | - | - | 190 | 02.07.2010 15:00 Uhr | 2 |
| Hunsrück-Leisel | - | - | - | 204 | 08.07.2010 22:00 Uhr | 6 |
| Westerwald-Neuhäusel | 187 | 20.08.2009 17:00 Uhr | 3 | 205 | 28.06.2010 19:00 Uhr | 27 |
| Westerwald-Herdorf | 183 | 20.08.2009 19:00 Uhr | 1 | 184 | 02.07.2010 23:00 Uhr | 1 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 182 | 20.08.2009 22:00 Uhr | 1 | 202 | 03.07.2010 04:00 Uhr | 14 |
| Es liegen keine Überschreitungen für die Jahre 2009 und 2010 vor. |
|---|
