Ozon-Auswertung nach 39. BImSchV in MEZ / Ozon

AOT40
Accmulated exposure over a threshold of 40 ppb:Summe der Differenzen zwischen 1 Stunden Mittelwerten über 80 µg/m3 (40ppb) und dem Wert 80 µg/m3 im Zeitraum 8-20 Uhr von Mai bis Juli, gemittelt über 5 Jahre in µg/m3xh.
Schutz der Vegetation (Zielwert, AOT40) gültig ab 2010 (18000 µg/m3h)
Verfügbare Zeiträume:
| Station | AOT40 µg/m3h |
Belegungsgrad in % |
Schätzwert bezogen auf 100% Belegungsgrad |
|---|---|---|---|
| Ludwigshafen-Oppau | 11174 | 96,7 | 11567 |
| Mainz-Mombach | 13180 | 96,6 | 13656 |
| Speyer-St.Guido Stifts | 11024 | 96,5 | 11413 |
| Neustadt-Strohmarkt | 8162 | 96,5 | 8456 |
| Kaiserslautern-Rathaus | 11291 | 95,5 | 11801 |
| Pirmasens-Lemberger St | 12841 | 96,9 | 13229 |
| Trier-Universität | 13516 | 96,9 | 13943 |
| Worms-Hagenstraße | 10431 | 96,3 | 10827 |
| Neuwied-Hafenstraße | 10240 | 96,4 | 10658 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 5869 | 96,5 | 6067 |
| Bad Kreuznach-Bosenheim | 8677 | 96,8 | 8968 |
| Wörth-Marktplatz | 19214 | 96,5 | 19868 |
| Westpfalz-Dunzweiler | 14245 | 96,4 | 14789 |
| Hunsrück-Leisel | 16271 | 95,3 | 17260 |
| Westeifel-Wascheid | 13978 | 97,0 | 14404 |
| Westerwald-Herdorf | 11069 | 96,7 | 11446 |
| Westerwald-Neuhäusel | 14026 | 95,6 | 14619 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 14847 | 95,8 | 15471 |
