Ozon-Auswertung nach 39. BImSchV in MEZ / Ozon

AOT40
Accmulated exposure over a threshold of 40 ppb:Summe der Differenzen zwischen 1 Stunden Mittelwerten über 80 µg/m3 (40ppb) und dem Wert 80 µg/m3 im Zeitraum 8-20 Uhr von Mai bis Juli, gemittelt über 5 Jahre in µg/m3xh.
Schutz der Vegetation (Zielwert, AOT40) gültig ab 2010 (18000 µg/m3h)
Verfügbare Zeiträume:
| Station | AOT40 µg/m3h |
Belegungsgrad in % |
Schätzwert bezogen auf 100% Belegungsgrad |
|---|---|---|---|
| Ludwigshafen-Oppau | 13303 | 96,9 | 13742 |
| Mainz-Mombach | 16176 | 96,7 | 16748 |
| Speyer-St.Guido Stifts | 12615 | 97,0 | 13002 |
| Neustadt-Strohmarkt | 10458 | 96,9 | 107,94 |
| Kaiserslautern-Rathaus | 13590 | 95,0 | 14345 |
| Pirmasens-Lemberger St | 15828 | 97,3 | 16229 |
| Trier-Universität | 16663 | 96,9 | 17248 |
| Worms-Hagenstraße | 12915 | 96,5 | 13438 |
| Neuwied-Hafenstraße | 11767 | 96,8 | 12196 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 7327 | 96,9 | 7568 |
| Bad Kreuznach-Bosenheim | 11118 | 97,2 | 11451 |
| Wörth-Marktplatz | 21144 | 96,8 | 21887 |
| Westpfalz-Dunzweiler | 16861 | 96,6 | 17503 |
| Hunsrück-Leisel | 19708 | 94,3 | 21009 |
| Westeifel-Wascheid | 17099 | 97,3 | 17589 |
| Westerwald-Herdorf | 14675 | 97,0 | 15133 |
| Westerwald-Neuhäusel | 16989 | 95,2 | 17882 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 17583 | 96,2 | 18247 |
