Ozon-Auswertung nach 33.BImSchV in MEZ / Ozon

AOT40
Accmulated exposure over a threshold of 40 ppb:Summe der Differenzen zwischen 1 Stunden Mittelwerten über 80 µg/m3 (40ppb) und dem Wert 80 µg/m3 im Zeitraum 8-20 Uhr von Mai bis Juli, gemittelt über 5 Jahre in µg/m3xh.
Schutz der Vegetation (Zielwert, AOT40) gültig ab 2010 (18000 µg/m3h)
Verfügbare Zeiträume:
| Station | AOT40 µg/m3h |
Belegungsgrad in % |
Schätzwert bezogen auf 100% Belegungsgrad |
|---|---|---|---|
| Ludwigshafen-Oppau | 14588 | 96,7 | 15095 |
| Mainz-Mombach | 15646 | 96,6 | 16225 |
| Speyer-St.Guido Stifts | 11991 | 96,6 | 12413 |
| Neustadt-Strohmarkt | 10760 | 96,7 | 11134 |
| Kaiserslautern-Rathaus | 13480 | 94,9 | 14249 |
| Pirmasens-Lemberger St | 15734 | 95,9 | 16391 |
| Trier-Universität | 17568 | 96,5 | 18284 |
| Worms-Hagenstraße | 12952 | 96,1 | 13538 |
| Neuwied-Hafenstraße | 10864 | 96,6 | 11270 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 6478 | 96,3 | 6744 |
| Bad Kreuznach-Bosenheim | 11729 | 96,9 | 12111 |
| Wörth-Marktplatz | 21556 | 96,7 | 22354 |
| Westpfalz-Dunzweiler | 17640 | 96,3 | 18369 |
| Hunsrück-Leisel | 19906 | 94,2 | 21235 |
| Westeifel-Wascheid | 17453 | 96,8 | 18052 |
| Westerwald-Herdorf | 14457 | 96,8 | 14940 |
| Westerwald-Neuhäusel | 16997 | 95,0 | 17945 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 18023 | 95,8 | 18752 |
