Ozon-Auswertung nach 33.BImSchV in MEZ / Ozon

AOT40
Accmulated exposure over a threshold of 40 ppb:Summe der Differenzen zwischen 1 Stunden Mittelwerten über 80 µg/m3 (40ppb) und dem Wert 80 µg/m3 im Zeitraum 8-20 Uhr von Mai bis Juli, gemittelt über 5 Jahre in µg/m3xh.
Schutz der Vegetation (Zielwert, AOT40) gültig ab 2010 (18000 µg/m3h)
Verfügbare Zeiträume:
| Station | AOT40 µg/m3h |
Belegungsgrad in % |
Schätzwert bezogen auf 100% Belegungsgrad |
|---|---|---|---|
| Ludwigshafen-Oppau | 14432 | 95,7 | 15033 |
| Mainz-Mombach | 16179 | 96,1 | 16820 |
| Speyer-St.Guido Stifts | 11847 | 96,3 | 12287 |
| Neustadt-Strohmarkt | 10808 | 95,7 | 11254 |
| Kaiserslautern-Rathaus | 13272 | 94,9 | 14021 |
| Pirmasens-Lemberger St | 16491 | 95,5 | 17224 |
| Trier-Universität | 17585 | 94,3 | 18547 |
| Worms-Hagenstraße | 12844 | 95,7 | 13456 |
| Neuwied-Hafenstraße | 11213 | 95,9 | 11673 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 6138 | 95,7 | 6402 |
| Bad Kreuznach-Bosenhei | 11570 | 96,2 | 11994 |
| Wörth-Marktplatz | 21678 | 95,6 | 22671 |
| Westpfalz-Dunzweiler | 18674 | 95,0 | 19647 |
| Hunsrück-Leisel | 19396 | 93,8 | 20749 |
| Westeifel-Wascheid | 17489 | 96,2 | 18156 |
| Westerwald-Herdorf | 14829 | 96,4 | 15353 |
| Westerwald-Neuhäusel | 16988 | 94,3 | 17997 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 19005 | 95,7 | 19824 |
