Ozon-Auswertung nach 33.BImSchV in MEZ / Ozon

AOT40
Accmulated exposure over a threshold of 40 ppb:Summe der Differenzen zwischen 1 Stunden Mittelwerten über 80 µg/m3 (40ppb) und dem Wert 80 µg/m3 im Zeitraum 8-20 Uhr von Mai bis Juli, gemittelt über 5 Jahre in µg/m3xh.
Schutz der Vegetation (Zielwert, AOT40) gültig ab 2010 (18000 µg/m3h)
Verfügbare Zeiträume:
| Station | AOT40 µg/m3h |
Belegungsgrad in % |
Schätzwert bezogen auf 100% Belegungsgrad |
|---|---|---|---|
| Ludwigshafen-Oppau | 15708 | 94,9 | 16548 |
| Mainz-Mombach | 17076 | 95,2 | 17969 |
| Speyer-St.Guido Stifts | 12445 | 96,1 | 12941 |
| Neustadt-Strohmarkt | 11563 | 94,4 | 12217 |
| Kaiserslautern-Rathaus | 13583 | 97,9 | 13089 |
| Pirmasens-Lemberger St | 16668 | 95,5 | 17402 |
| Trier-Universität | 18173 | 93,0 | 19437 |
| Worms-Hagenstraße | 12945 | 95,4 | 13598 |
| Neuwied-Hafenstraße | 11917 | 94,9 | 12586 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 5219 | 95,5 | 5461 |
| Bad Kreuznach-Bosenhei | 11461 | 95,9 | 11928 |
| Wörth-Marktplatz | 22322 | 95,6 | 23356 |
| Westpfalz-Dunzweiler | 20292 | 94,4 | 21500 |
| Hunsrück-Leisel | 19346 | 93,6 | 20737 |
| Westeifel-Wascheid | 18527 | 96,0 | 19269 |
| Westerwald-Herdorf | 15611 | 96,1 | 16212 |
| Westerwald-Neuhäusel | 17870 | 93,7 | 19063 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 21212 | 95,6 | 22138 |
