Ozon-Auswertung nach 33.BImSchV in MEZ / Ozon

AOT40
Accmulated exposure over a threshold of 40 ppb:Summe der Differenzen zwischen 1 Stunden Mittelwerten über 80 µg/m3 (40ppb) und dem Wert 80 µg/m3 im Zeitraum 8-20 Uhr von Mai bis Juli, gemittelt über 5 Jahre in µg/m3xh.
Schutz der Vegetation (Zielwert, AOT40) gültig ab 2010 (18000 µg/m3h)
Verfügbare Zeiträume:
| Station | AOT40 µg/m3h |
Belegungsgrad in % |
Schätzwert bezogen auf 100% Belegungsgrad |
|---|---|---|---|
| Ludwigshafen-Oppau | 14660 | 95,2 | 15432 |
| Mainz-Mombach | 17019 | 95,0 | 17937 |
| Speyer-St.Guido Stifts | 12620 | 96,7 | 13058 |
| Neustadt-Strohmarkt | 10952 | 94,9 | 11551 |
| Kaiserslautern-Rathaus | 13258 | 94,0 | 14098 |
| Pirmasens-Lemberger St | 16803 | 95,9 | 17503 |
| Trier-Universität | 18705 | 93,0 | 20003 |
| Worms-Hagenstraße | 12745 | 95,1 | 13417 |
| Neuwied-Hafenstraße | 11525 | 94,9 | 12173 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 4707 | 95,5 | 4928 |
| Bad Kreuznach-Bosenhei | 11398 | 95,1 | 11934 |
| Wörth-Marktplatz | 22642 | 95,2 | 23753 |
| Westpfalz-Dunzweiler | 21365 | 93,0 | 22879 |
| Hunsrück-Leisel | 19298 | 93,4 | 20715 |
| Westeifel-Wascheid | 18724 | 95,3 | 19568 |
| Westerwald-Herdorf | 16262 | 96,2 | 16879 |
| Westerwald-Neuhäusel | 18338 | 94,7 | 19447 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 22280 | 96,3 | 23154 |
