Ozon-Auswertung nach 33.BImSchV in MEZ / Ozon
AOT40
Accmulated exposure over a threshold of 40 ppb:Summe der Differenzen zwischen 1 Stunden Mittelwerten über 80 µg/m3 (40ppb) und dem Wert 80 µg/m3 im Zeitraum 8-20 Uhr von Mai bis Juli, gemittelt über 5 Jahre in µg/m3xh.
Schutz der Vegetation (Zielwert, AOT40) gültig ab 2010 (18000 µg/m3h)
Verfügbare Zeiträume:
| Station | AOT40 µg/m3h |
Belegungsgrad in % |
Schätzwert bezogen auf 100% Belegungsgrad |
|---|---|---|---|
| Ludwigshafen-Oppau | 13423 | 98,9 | 13630 |
| Mainz-Mombach | 14951 | 98,7 | 15191 |
| Speyer-St.Guido Stifts | 12233 | 99,3 | 12340 |
| Neustadt-Strohmarkt | 9470 | 98,2 | 9676 |
| Kaiserslautern-Rathaus | 12896 | 97,9 | 13089 |
| Pirmasens-Lemberger St | 15659 | 97,8 | 16096 |
| Trier-Universität | 16548 | 96,5 | 17079 |
| Worms-Hagenstraße | 11791 | 99,4 | 11865 |
| Neuwied-Hafenstraße | 11085 | 98,6 | 11294 |
| Koblenz-Fr. Ebert Ring | 3293 | 99,4 | 3323 |
| Bad Kreuznach-Bosenhei | 9785 | 99,1 | 9877 |
| Wörth-Marktplatz | 21662 | 97,8 | 22147 |
| Westpfalz-Dunzweiler | 21336 | 96,4 | 22051 |
| Hunsrück-Leisel | 18323 | 98,5 | 18576 |
| Westeifel-Wascheid | 17191 | 96,9 | 17533 |
| Westerwald-Herdorf | 14622 | 99,0 | 14790 |
| Westerwald-Neuhäusel | 16883 | 99,2 | 17015 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 22046 | 98,5 | 22422 |
